Relatório de Gestão Fiscal - 01/03/2018
Relatório de gestão fiscal simplificado vigência - 01/03/2018
Metadados
- Arquivo original: SICONFI_RGF_Simplificado_6074_SEMESTRAL_1 (1).csv — text/csv, 5.9 Kb
- Número de registros: 82
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGF Simplificado | ||||||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO | ||||||||||||||
VERSÃO: v6 | ||||||||||||||
VIGÊNCIA: 03/01/2018 | ||||||||||||||
Ente: 3159001 - Santana do Riacho/MG | ||||||||||||||
Poder: L - Legislativo | ||||||||||||||
Instituição: 6074 - Câmara de Vereadores de Santana do Riacho - MG | ||||||||||||||
Exercício: 2018 | ||||||||||||||
Periodicidade: SEMESTRAL | ||||||||||||||
Período: 1º semestre | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Quadro: Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | |||||||||||||
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | ||
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 44.144,47 | 42.489,63 | 45.599,10 | 44.205,66 | 41.722,76 | 80.588,89 | 50.735,36 | 43.232,25 | 45.914,51 | 43.298,96 | 43.298,96 | 43.298,96 | 568.529,51 | 0,00 |
Pessoal Ativo | 44.144,47 | 42.489,63 | 45.599,10 | 44.205,66 | 41.722,76 | 80.588,89 | 50.735,36 | 43.232,25 | 45.914,51 | 43.298,96 | 43.298,96 | 43.298,96 | 568.529,51 | 0,00 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 35.729,14 | 35.729,14 | 35.631,61 | 35.826,67 | 35.826,67 | 71.458,28 | 35.729,14 | 35.729,14 | 37.945,87 | 35.784,27 | 35.784,27 | 35.784,27 | 466.958,47 | |
Obrigações Patronais | 8.415,33 | 6.760,49 | 9.967,49 | 8.378,99 | 5.896,09 | 9.130,61 | 15.006,22 | 7.503,11 | 7.968,64 | 7.514,69 | 7.514,69 | 7.514,69 | 101.571,04 | |
Benefícios Previdenciários | ||||||||||||||
Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | ||||||||||||||
Pensões | ||||||||||||||
Outros Benefícios Previdenciários | ||||||||||||||
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | ||||||||||||||
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | ||||||||||||||
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | ||||||||||||||
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | ||||||||||||||
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | ||||||||||||||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 44.144,47 | 42.489,63 | 45.599,10 | 44.205,66 | 41.722,76 | 80.588,89 | 50.735,36 | 43.232,25 | 45.914,51 | 43.298,96 | 43.298,96 | 43.298,96 | 568.529,51 | 0,00 |
Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |||||||||||||
Valor | % sobre a RCL Ajustada | |||||||||||||
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | ||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 14.735.589,95 | |||||||||||||
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 0,00 | |||||||||||||
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 14.735.589,95 | |||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 568.529,51 | 3,86 | ||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 884.135,40 | 6,00 | ||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 839.928,63 | 5,70 | ||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 795.721,86 | 5,40 | ||||||||||||
Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | ||||||||||||||
Quadro: Notas Explicativas | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Notas Explicativas | Valores | |||||||||||||
30/06/2018 | ||||||||||||||
Notas Explicativas | ||||||||||||||
Notas Explicativas | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | |||||||||||||
Exercício em que Excedeu o Limite | Exercício do Primeiro Período Seguinte | Exercício do Segundo Período Seguinte | ||||||||||||
No Quadrimestre/Semestre | Primeiro Período Seguinte | Segundo Período Seguinte | ||||||||||||
Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) | ||||||
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
Valores Percentuais | ||||||||||||||
Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | ||||||||||||||
Quadro: Notas Explicativas | ||||||||||||||
Rótulo: Padrão | ||||||||||||||
Notas Explicativas | Valores | |||||||||||||
30/06/2018 | ||||||||||||||
Notas Explicativas | ||||||||||||||
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | ||||||||||||||
Notas Explicativas |
Ações do documento