Demonstrativo do Movimento Numerário 01-2018
por juniorapdm
—
publicado
18/08/2018 21h18,
última modificação
18/08/2018 21h18
Demonstrativo do movimento numerário referente ao mês de janeiro.
Metadados
- Arquivo original: Demontrativo de Movimento do Numerário do Mês de Janeiro..csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 22
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO | Página: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO NUMERÁRIO | Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 59.154,97 | ||||||||||||||||||||||||
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 104.292,43 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 44.395,40 | ||||||||||||||||||||||||
SOMA | 104.292,43 | SOMA | 103.550,37 | ||||||||||||||||||||||||
SALDO ANTERIOR | 152,73 | SALDO ATUAL | 894,79 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 104.445,16 | TOTAL | 104.445,16 | ||||||||||||||||||||||||
Banco | Cód/Verba | Agência | Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual | ||||||||||||||||||||
Entidade: | 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||||||||||||
B.Brasil | 001 | BANCO BRADESCO S/A | 00.140-8 | 050.021-0 | 152,73 | 104.292,43 | 103.550,37 | 894,79 | |||||||||||||||||||
Total: | 152,73 | 104.292,43 | 103.550,37 | 894,79 | |||||||||||||||||||||||
Total Geral: | 152,73 | 104.292,43 | 103.550,37 | 894,79 | |||||||||||||||||||||||
CLAUDIANY DE CASSIA RODRIGUES | WANDERSON SOARES SILVA | SILVANITO EFIGENIO FERNANDES | |||||||||||||||||||||||||
Resp.Controle Interno | Presidente da Câmara | Contador 109.919/O-D | |||||||||||||||||||||||||
U-221 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda. |
Ações do documento