Minuta Diária da Despesa 02-2018
por juniorapdm
—
publicado
18/08/2018 20h35,
última modificação
18/08/2018 20h35
Minuta diária da despesa referente ao mês de fevereiro.
Metadados
- Arquivo original: Minuta Diária da Despesa do Mês de Fevereiro.csv — text/csv, 4.3 Kb
- Número de registros: 50
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA | Página: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Período de | 01/02/2018 | à | 28/02/2018 | |||||||||||||||||||||||
Data | OP-Emp-Ano | Favorecido | BC | Descrição | Docto | Valor | ||||||||||||||||||||
06/02/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
00043-00011-2018 | OI MÓVEL S.A. | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 297,13 | |||||||||||||||||||||
00044-00012-2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 71,34 | |||||||||||||||||||||
00045-00009-2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 85,90 | |||||||||||||||||||||
Total Do Dia: | 454,37 | |||||||||||||||||||||||||
09/02/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
00054-00007-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 4.211,20 | |||||||||||||||||||||
Total Do Dia: | 4.211,20 | |||||||||||||||||||||||||
20/02/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
00022-00022-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 715,75 | |||||||||||||||||||||
00047-00020-2018 | PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - ME | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.566,00 | |||||||||||||||||||||
00048-00010-2018 | ISP PROVERNET INFORMATICA LTDA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 149,90 | |||||||||||||||||||||
00049-00011-2018 | OI MÓVEL S.A. | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 192,92 | |||||||||||||||||||||
00059-00004-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 655,12 | |||||||||||||||||||||
00060-00006-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.607,02 | |||||||||||||||||||||
00037-00037-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 63,42 | |||||||||||||||||||||
00020-00020-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 2.745,20 | |||||||||||||||||||||
00021-00021-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 343,15 | |||||||||||||||||||||
00042-00025-2018 | VERSA LOVADORA DE VEICULOS LTDA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.680,00 | |||||||||||||||||||||
00052-00021-2018 | ADELSON CARLOS FERNANDES - ME | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 6.500,00 | |||||||||||||||||||||
00053-00024-2018 | CAMPELO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 4.099,00 | |||||||||||||||||||||
00055-00002-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 24.957,04 | |||||||||||||||||||||
00056-00001-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 3.119,63 | |||||||||||||||||||||
00057-00003-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 7.652,47 | |||||||||||||||||||||
00058-00005-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 5.240,97 | |||||||||||||||||||||
00050-00018-2018 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA GOMES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | CH:03385 | 253,00 | |||||||||||||||||||||
Total Do Dia: | 61.540,59 | |||||||||||||||||||||||||
23/02/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
00051-00026-2018 | KLECIO ADRIANE COSTA BARROSO - MEI | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 144,00 | |||||||||||||||||||||
00063-00022-2018 | HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.100,00 | |||||||||||||||||||||
00061-00097-2017 | HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.100,00 | |||||||||||||||||||||
00046-00009-2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 106,78 | |||||||||||||||||||||
Total Do Dia: | 2.450,78 | |||||||||||||||||||||||||
28/02/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
00062-00015-2018 | BANCO BRADESCO S/A | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 48,50 | |||||||||||||||||||||
Total Do Dia: | 48,50 | |||||||||||||||||||||||||
Total Geral: | 68.705,44 | |||||||||||||||||||||||||
CLAUDIANY DE CASSIA RODRIGUES | WANDERSON SOARES SILVA | SILVANITO EFIGENIO FERNANDES | ||||||||||||||||||||||||
Resp.Controle Interno | Presidente da Câmara | Contador 109.919/O-D | ||||||||||||||||||||||||
U-221 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda. |
Ações do documento