Minuta Diária da Despesa 01-2018
por juniorapdm
—
publicado
18/08/2018 20h30,
última modificação
18/08/2018 20h30
Minuta diária da despesa referente ao mês de janeiro.
Metadados
- Arquivo original: Minuta Diária da Despesa do Mês de Janeiro.csv — text/csv, 4.8 Kb
- Número de registros: 54
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA | Página: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Período de | 01/01/2018 | à | 31/01/2018 | |||||||||||||||||||||||
Data | OP-Emp-Ano | Favorecido | BC | Descrição | Docto | Valor | ||||||||||||||||||||
02/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
00011-00011-2017 | ISP PROVERNET INFORMATICA LTDA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 149,90 | |||||||||||||||||||||
Total Do Dia: | 149,90 | |||||||||||||||||||||||||
10/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
00019-00007-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 4.211,20 | |||||||||||||||||||||
Total Do Dia: | 4.211,20 | |||||||||||||||||||||||||
11/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
00005-00009-2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 142,72 | |||||||||||||||||||||
00015-00012-2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 69,99 | |||||||||||||||||||||
00035-00011-2018 | OI MÓVEL S.A. | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 241,71 | |||||||||||||||||||||
00002-00166-2017 | CAMPELO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 4.099,00 | |||||||||||||||||||||
00012-00002-2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 24.957,04 | |||||||||||||||||||||
00013-00003-2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 3.452,42 | |||||||||||||||||||||
00014-00001-2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 3.119,63 | |||||||||||||||||||||
00009-00019-2018 | LUCAS MARQUES DA SILVA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | CH:03384 | 280,00 | |||||||||||||||||||||
Total Do Dia: | 36.362,51 | |||||||||||||||||||||||||
19/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
00026-00005-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 5.240,97 | |||||||||||||||||||||
00027-00004-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 655,12 | |||||||||||||||||||||
00029-00008-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 35,00 | |||||||||||||||||||||
00001-00001-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 62,14 | |||||||||||||||||||||
00008-00016-2018 | RONALDO ANTÔNIO CLAUDINO | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 115,60 | |||||||||||||||||||||
00036-00006-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.607,02 | |||||||||||||||||||||
00030-00030-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 2.745,20 | |||||||||||||||||||||
00003-00167-2017 | VERSA LOVADORA DE VEICULOS LTDA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.680,00 | |||||||||||||||||||||
00004-00169-2017 | POSTO SANTA ANA LTDA - ME | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.951,92 | |||||||||||||||||||||
00010-00097-2017 | HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 1.100,00 | |||||||||||||||||||||
00006-00010-2018 | ISP PROVERNET INFORMATICA LTDA | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 149,90 | |||||||||||||||||||||
00031-00031-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 343,15 | |||||||||||||||||||||
00032-00032-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 715,75 | |||||||||||||||||||||
00023-00021-2018 | ADELSON CARLOS FERNANDES - ME | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 6.500,00 | |||||||||||||||||||||
00025-00024-2018 | CAMPELO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 4.099,00 | |||||||||||||||||||||
00033-00033-2018 | INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 19,25 | |||||||||||||||||||||
00016-00001-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 3.119,63 | |||||||||||||||||||||
00017-00002-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 24.957,04 | |||||||||||||||||||||
00018-00003-2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 7.652,47 | |||||||||||||||||||||
Total Do Dia: | 62.749,16 | |||||||||||||||||||||||||
31/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
00034-00015-2018 | BANCO BRADESCO S/A | 001 | BANCO BRADESCO S/A | OUTROS | 77,60 | |||||||||||||||||||||
Total Do Dia: | 77,60 | |||||||||||||||||||||||||
Total Geral: | 103.550,37 | |||||||||||||||||||||||||
CLAUDIANY DE CASSIA RODRIGUES | WANDERSON SOARES SILVA | SILVANITO EFIGENIO FERNANDES | ||||||||||||||||||||||||
Resp.Controle Interno | Presidente da Câmara | Contador 109.919/O-D | ||||||||||||||||||||||||
U-221 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda. |
Ações do documento