Balancete da Receita 04-2018
por juniorapdm
—
publicado
18/08/2018 21h06,
última modificação
18/08/2018 21h06
Balancete da receita referente ao mês de abril.
Metadados
- Arquivo original: Balancete Geral da Receita do Mês de Abril.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 27
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO | PÁGINA: | 1 | |||||||||||||
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | REFERENTE A: | Abril de 2018 | |||||||||||||
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||
CONTA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | |||||||||||||
001 - INSS C/CONSIGNAÇÕES | 3.809,09 | 18.929,24 | |||||||||||||
003 - IRRF C/PREFEITURA | 529,30 | 2.801,29 | |||||||||||||
005 - SALARIO FAMILIA C/ INSS CAMARA | 31,07 | 218,77 | |||||||||||||
007 - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA | 4,22 | 10,69 | |||||||||||||
010 - TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO | 71.623,19 | 315.659,43 | |||||||||||||
018 - REST.PAGTO.INDEVIDO | 0,00 | 97,53 | |||||||||||||
004 - ISS C/PREFEITURA | 0,00 | 7,59 | |||||||||||||
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 75.996,87 | 337.724,54 | |||||||||||||
TOTAL GERAL DA RECEITA: | 75.996,87 | 337.724,54 | |||||||||||||
SALDOS | |||||||||||||||
BANCO-CAIXA | NO MÊS ANTERIOR | NO EXERCÍCIO | |||||||||||||
001 - BANCO BRADESCO S/A | 16.150,87 | 152,73 | |||||||||||||
TOTAL DOS SALDOS: | 16.150,87 | 152,73 | |||||||||||||
TOTAL GERAL: | 92.147,74 | 337.877,27 | |||||||||||||
CLAUDIANY DE CASSIA RODRIGUES | WANDERSON SOARES SILVA | SILVANITO EFIGENIO FERNANDES | |||||||||||||
Resp.Controle Interno | Presidente da Câmara | Contador 109.919/O-D | |||||||||||||
U-221 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda. |
Ações do documento