Balancete da Receita 02-2018
por juniorapdm
—
publicado
18/08/2018 20h58,
última modificação
18/08/2018 20h58
Balancete da receita referente ao mês de fevereiro.
Metadados
- Arquivo original: Balancete da Receita de Fevereiro.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 26
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO | PÁGINA: | 1 | |||||||||||||
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | REFERENTE A: | Fevereiro de 2018 | |||||||||||||
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||
CONTA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | |||||||||||||
001 - INSS C/CONSIGNAÇÕES | 3.831,93 | 11.104,21 | |||||||||||||
003 - IRRF C/PREFEITURA | 543,20 | 1.580,10 | |||||||||||||
004 - ISS C/PREFEITURA | 7,59 | 7,59 | |||||||||||||
005 - SALARIO FAMILIA C/ INSS CAMARA | 62,14 | 124,28 | |||||||||||||
007 - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA | 1,25 | 3,61 | |||||||||||||
010 - TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO | 76.494,30 | 172.413,05 | |||||||||||||
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 80.940,41 | 185.232,84 | |||||||||||||
TOTAL GERAL DA RECEITA: | 80.940,41 | 185.232,84 | |||||||||||||
SALDOS | |||||||||||||||
BANCO-CAIXA | NO MÊS ANTERIOR | NO EXERCÍCIO | |||||||||||||
001 - BANCO BRADESCO S/A | 894,79 | 152,73 | |||||||||||||
TOTAL DOS SALDOS: | 894,79 | 152,73 | |||||||||||||
TOTAL GERAL: | 81.835,20 | 185.385,57 | |||||||||||||
CLAUDIANY DE CASSIA RODRIGUES | WANDERSON SOARES SILVA | SILVANITO EFIGENIO FERNANDES | |||||||||||||
Resp.Controle Interno | Presidente da Câmara | Contador 109.919/O-D | |||||||||||||
U-221 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda. |
Ações do documento